技术文章您的位置:网站首页 >技术文章 >SPORLAN膨胀阀选型

SPORLAN膨胀阀选型

更新时间:2018-08-09   点击次数:1940次

型号 毛细管 制冷量(冷吨)38℃液体温度及下列蒸发温度 入口×出口 平衡口
R22 低温冷冻应用
外平衡式 -7℃蒸发温度
FVE-1/2-C 76.2 0.49 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-1-C 76.2 1.09 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-11-2-C 76.2 1.74 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-2-C 76.2 2.18 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-3-C 76.2 3.49 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-5-C 76.2 5.67 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
SVE-5-C 152 5.67 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-C 152 8.72 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-C 152 10.90 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-C 152 23.00 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
R22 空调应用、蒸发温度从-25℃~+10℃
外平衡式 +4.5℃蒸发温度
FVE-3-CP100 76.2 3.5 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
FVE-5-CP100 76.2 5.7 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
SVE-5-CP100 152 5.7 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-CP100 152 8.7 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-CP100 152 10.9 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-CP100 152 23.0 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-30-CP100 152 31.6 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-38-CP100 152 38 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-40-CP100 152 43.5 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-55-CP100 152 59.3 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-70-CP100 152 78.3 1-1/8"*1-3/8"ODF
OVE-90-CP100 152 90.0 1-1/8"*1-3/8"ODF

 




Baidu
map